<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 7 Awesome 3D Graphic Design Applications for Linux</title>
	<atom:link href="http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/</link>
	<description>Technology,Software,Gadgets,Blogging</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 15:41:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 17 Linux Applicaitons to Improve your Productivity &#124; TechCityInc</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-11667</link>
		<dc:creator>17 Linux Applicaitons to Improve your Productivity &#124; TechCityInc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 19:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-11667</guid>
		<description>[...] 7 Awesome 3D Graphic Design Applications for Linux Top 5 BitTorrent Clients for Ubuntu Linux Top 10 Free Video Editors for Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 Awesome 3D Graphic Design Applications for Linux Top 5 BitTorrent Clients for Ubuntu Linux Top 10 Free Video Editors for Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-11643</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-11643</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: N3odemencial</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-10296</link>
		<dc:creator>N3odemencial</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 18:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-10296</guid>
		<description>Excelente la fuente brother sige así, que ayudas a muchos, como yo :) hay se ven</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la fuente brother sige así, que ayudas a muchos, como yo :) hay se ven</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 17 Essential Linux Resources That You Shouldn&#8217;t Miss &#124; A New Morning</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-8585</link>
		<dc:creator>17 Essential Linux Resources That You Shouldn&#8217;t Miss &#124; A New Morning</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 14:24:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-8585</guid>
		<description>[...] 7 Awesome 3D Graphic Design Applications for Linux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 7 Awesome 3D Graphic Design Applications for Linux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dexter</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-6858</link>
		<dc:creator>Dexter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 18:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-6858</guid>
		<description>There is another cool application http://www.moonlight3d.eu/cms/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>There is another cool application <a href="http://www.moonlight3d.eu/cms/" rel="nofollow">http://www.moonlight3d.eu/cms/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Is Linux the Greenest Operating System? - GreenPassion.org - Dedicated to Medicinal Cannabis Cultivation and Education.</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-6329</link>
		<dc:creator>Is Linux the Greenest Operating System? - GreenPassion.org - Dedicated to Medicinal Cannabis Cultivation and Education.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 13:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-6329</guid>
		<description>[...]  Linux Links - The Linux Portal: Software/Graphics/CAD  blender.org - Home blender.org - Features  Free 3D Graphic Design Applications for Linux &#124; TechCityInc  Linux Software  __________________ When the government fears the People, that is Liberty.  When [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Linux Links &#8211; The Linux Portal: Software/Graphics/CAD  blender.org &#8211; Home blender.org &#8211; Features  Free 3D Graphic Design Applications for Linux | TechCityInc  Linux Software  __________________ When the government fears the People, that is Liberty.  When [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carles</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-2590</link>
		<dc:creator>Carles</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 15:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-2590</guid>
		<description>Nice compilation!

And what about this one?...

http://brlcad.org/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice compilation!</p>
<p>And what about this one?&#8230;</p>
<p><a href="http://brlcad.org/" rel="nofollow">http://brlcad.org/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 7 aplicaciones 3D para Linux &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-1898</link>
		<dc:creator>7 aplicaciones 3D para Linux &#171; Tecnologia, Actualidad,y mucho mas&#8230;.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 12:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-1898</guid>
		<description>[...] 24, 2009 at 12:41 pm (Linux) (3D, Aplicaciones)  En TechCityinc han publicado un recopilatorio con 7 de las aplicaciones 3D más interesantes para el diseño 3D en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 24, 2009 at 12:41 pm (Linux) (3D, Aplicaciones)  En TechCityinc han publicado un recopilatorio con 7 de las aplicaciones 3D más interesantes para el diseño 3D en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: erDiache.Com &#8220;Gente Que No Tiene Na&#8217;Ke Hacer.&#8221; &#124; Rap Local &#124; Vivimos Reggaeton &#124; Noticias &#124; Farandula &#124; Coro &#124; Disparates &#187; Blog Archive &#187; Programas para generación de gráficos en 3D en Linux</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-1871</link>
		<dc:creator>erDiache.Com &#8220;Gente Que No Tiene Na&#8217;Ke Hacer.&#8221; &#124; Rap Local &#124; Vivimos Reggaeton &#124; Noticias &#124; Farandula &#124; Coro &#124; Disparates &#187; Blog Archive &#187; Programas para generación de gráficos en 3D en Linux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 15:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-1871</guid>
		<description>[...] Enlace a la página [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enlace a la página [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linux 4 PR &#187; Blog Archive &#187; 7 aplicaciones 3D para Linux</title>
		<link>http://techcityinc.com/2009/01/20/free-3d-graphic-design-applications-for-linux/comment-page-1/#comment-1869</link>
		<dc:creator>Linux 4 PR &#187; Blog Archive &#187; 7 aplicaciones 3D para Linux</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techcityinc.com/?p=1362#comment-1869</guid>
		<description>[...] TechCityinc han publicado un recopilatorio con 7 de las aplicaciones 3D más interesantes para el diseño 3D en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] TechCityinc han publicado un recopilatorio con 7 de las aplicaciones 3D más interesantes para el diseño 3D en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
